Freight Surcharges

September Charges

Shipping rate (Port to Port) August
$10866
September $12768 October
$14000
November
$14500
December $14500 January
$14500
Excess freight charge (£/kg) 0.44 0.54 0.6 0.62 0.62 0.62
Three Quarter Glazed 3/4 Glazed            
R/L Weight – 22.5KG 9.90 12.15 13.50 13.95 13.95 13.95
DDP Weight – 13.7KG 6.03 7.40 8.22 8.49 8.49 8.49
558x1219mm            
Half Glazed/Arch 4.27 5.24 5.82 6.01 6.01 6.01
R/L Weight – 16.5KG
DDP Weight – 9.7KG
558x912mm
1.75 2.14 2.38 2.46 2.46 2.46
1 1.23 1.37 1.41 1.41 1.41
0.31 0.38 0.43 0.44 0.44 0.44
1.18 1.45 1.61 1.66 1.66 1.66
0.96 1.18 1.31 1.35 1.35 1.35
1.08 1.32 1.47 1.51 1.51 1.51
0.86 1.06 1.18 1.22 1.22 1.22
2.05 2.52 2.80 2.9 2.9 2.9
1.67 2.05 2.28 2.36 2.36 2.36
1.23 1.51 1.68 1.74 1.74 1.74
2.34 2.87 3.19 3.30 3.30 3.30
2.75 3.38 3.75 3.88 3.88 3.88
3.04 3.73 4.15 4.28 4.28 4.28
0.31 0.38 0.43 0.44 0.44 0.44
0.46 0.57 0.63 0.65 0.65 0.65
0.31 0.38 0.43 0.44 0.44 0.44
1.59 1.95 2.17 2.24 2.24 2.24
2.08 2.55 2.83 2.93 2.93 2.93
0.58 0.71 0.79 0.81 0.81 0.81
3.04 3.73 4.15 4.28 4.28 4.28

Freight Surcharges