Next Months Freight Surcharges

March Charges

Shipping rate (Port to Port) $3500 $4000 $4500 $5000 $5500 $6000 $6500 $7000 March
$7500
$8000 $8500 $9000
Excess freight charge (£/kg) 0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.16 0.19 0.22 0.24 0.27 0.30 0.32
Three Quarter Glazed 0.67 1.12 1.80 2.48 3.15 3.60 4.28 4.95 5.40 6.08 6.75 7.20
0.49 0.83 1.32 1.81 2.31 2.64 3.14 3.63 3.96 4.46 4.95 5.28
0.17 0.28 0.45 0.62 0.78 0.90 1.06 1.23 1.34 1.51 1.68 1.79
0.10 0.16 0.26 0.35 0.45 0.51 0.61 0.70 0.77 0.86 0.96 1.02
0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.16 0.19 0.22 0.24 0.27 0.30 0.32
0.11 0.18 0.29 0.40 0.51 0.58 0.69 0.80 0.88 0.99 1.09 1.17
0.10 0.17 0.26 0.36 0.46 0.53 0.63 0.73 0.79 0.89 0.99 1.06
0.08 0.13 0.21 0.29 0.36 0.42 0.49 0.57 0.62 0.70 0.78 0.83
0.08 0.14 0.22 0.30 0.39 0.44 0.52 0.60 0.66 0.74 0.82 0.88
0.22 0.38 0.60 0.82 1.05 1.20 1.43 1.65 1.80 2.03 2.25 2.40
0.17 0.29 0.46 0.64 0.81 0.93 1.10 1.28 1.39 1.57 1.74 1.86
0.13 0.21 0.34 0.47 0.60 0.69 0.82 0.95 1.03 1.16 1.29 1.38
0.18 0.30 0.47 0.65 0.83 0.94 1.12 1.30 1.42 1.59 1.77 1.89
0.28 0.48 0.76 1.04 1.33 1.52 1.80 2.09 2.28 2.57 2.85 3.04
0.32 0.53 0.84 1.16 1.47 1.68 2.00 2.31 2.52 2.83 3.15
0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.16 0.19 0.22 0.24 0.27 0.30 0.32
0.04 0.07 0.11 0.15 0.20 0.22 0.27 0.31 0.34 0.38 0.42 0.45
0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.16 0.19 0.22 0.24 0.27 0.30 0.32
0.15 0.26 0.41 0.56 0.71 0.82 0.97 1.12 1.22 1.38 1.53 1.63
0.18 0.30 0.48 0.66 0.84 0.96 1.14 1.32 1.44 1.62 1.80 1.92
0.04 0.06 0.10 0.13 0.17 0.19 0.23 0.26 0.29 0.32 0.36 0.38
0.32 0.53 0.84 1.16 1.47 1.68 2.00 2.31 2.52 2.83 3.15 3.36

Next Months Freight Surcharges